๐ง
Plumbing Reference
Pipe sizing ยท Fixture units ยท Rough-in dims ยท Materials
Pipe Sizes โ Steel/Copper IPS Reference
| Nominal Size | OD | ID (approx.) | Common Use |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.840" | 0.622" | Branch supply โ lavatory, sink, shower |
| 3/4" | 1.050" | 0.824" | Main branch supply, water heater |
| 1" | 1.315" | 1.049" | Main service, larger branch runs |
| 1-1/4" | 1.660" | 1.380" | Drain โ lavatory, bathtub |
| 1-1/2" | 1.900" | 1.610" | Drain โ kitchen sink, laundry, vent |
| 2" | 2.375" | 2.067" | Drain โ shower, wet vent, stack branch |
| 3" | 3.500" | 3.068" | Drain โ toilet, main drain stack |
| 4" | 4.500" | 4.026" | Building drain / sewer line |
OD/ID values shown are for Schedule 40 / Type M copper equivalents. Always verify with manufacturer specs.